Brother · 機關學校採購
Brother 墨水匣・墨水
Brother 噴墨機分墨水匣機種與連續供墨(大連供)機種,墨水型號依機型不同,購買前請以機身型號對照適用清單。目前共 71 項,參考售價 NT$290 至 NT$5,380。







































































每頁耗材成本比較
以參考售價除以原廠標示頁數估算,由低到高排列;實際頁數依列印覆蓋率而不同。
| 型號 | 參考售價 | 原廠標示頁數 | 每頁約 |
|---|---|---|---|
| BTD100BK | NT$410 | 7,500 | NT$0.05 |
| BTD100Y | NT$290 | 5,000 | NT$0.06 |
| BTD100M | NT$290 | 5,000 | NT$0.06 |
| BTD100C | NT$290 | 5,000 | NT$0.06 |
| BT5000Y | NT$290 | 5,000 | NT$0.06 |
| BT5000M | NT$290 | 5,000 | NT$0.06 |
| BT5000C | NT$290 | 5,000 | NT$0.06 |
| BTD60BK | NT$410 | 6,500 | NT$0.06 |
| BT6000BK | NT$450 | 6,000 | NT$0.08 |
| LC462XLY | NT$620 | 1,500 | NT$0.41 |
| LC462XLM | NT$620 | 1,500 | NT$0.41 |
| LC462XLC | NT$620 | 1,500 | NT$0.41 |
| LC-3619XLY | NT$890 | 1,500 | NT$0.59 |
| LC-3619XLM | NT$890 | 1,500 | NT$0.59 |
| LC-3619XLC | NT$890 | 1,500 | NT$0.59 |
| LC-535XLY | NT$890 | 1,300 | NT$0.68 |
| LC-535XLM | NT$890 | 1,300 | NT$0.68 |
| LC-535XLC | NT$890 | 1,300 | NT$0.68 |
| LC-565XLY | NT$890 | 1,200 | NT$0.74 |
| LC-565XLM | NT$890 | 1,200 | NT$0.74 |
| LC-565XLC | NT$890 | 1,200 | NT$0.74 |
| LC531XLY | NT$620 | 500 | NT$1.24 |
| LC531XLM | NT$620 | 500 | NT$1.24 |
| LC531XLC | NT$620 | 500 | NT$1.24 |
| LC-73Y | NT$890 | 600 | NT$1.48 |
| LC-73M | NT$890 | 600 | NT$1.48 |
| LC-73C | NT$890 | 600 | NT$1.48 |
| LC531Y | NT$350 | 200 | NT$1.75 |
| LC531M | NT$350 | 200 | NT$1.75 |
| LC531C | NT$350 | 200 | NT$1.75 |
| LC-73BK | NT$1,340 | 600 | NT$2.23 |
| LC531BK | NT$620 | 250 | NT$2.48 |
價格為參考售價,實際依數量與供貨報價為準,公司行號依統編開立三聯式發票。看全部 Brother 商品